Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6044
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Ornelas, René | - |
dc.contributor.author | Corona, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Minujin, Alberto | - |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 1940 - 1970 | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T18:14:01Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T18:14:01Z | - |
dc.date.created | 1981 | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6044 | - |
dc.description.abstract | En el trabajo publicado por el Instituto de Investigaciones cienes Sociales bajo el título: "Métodos para la cuantificación de la mortalidad en México", se presenta una detallada exposición de las técnicas diseñadas y aplicadas, y de los resultados obtenidos en el mencionado proyecto. En este documento sólo se incluye una síntesis del método finalmente adoptado para la estimación de las tablas. El presente estudio contiene la aplicación de dicho método a las entidades federativas y la República. En el primer capítulo, se muestra un resumen del procedimiento de estimación empleado. El segundo, incluye una serie de cuadros que proporcionan una visión general del nivel de mortalidad en las diversas entidades y períodos. Finalmente, en el tercer capítulo, se exhiben las tablas de mortalidad abreviadas por sexo y entidad federativa, para 1940, 1950, 1960 y 1970. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.subject | Mortalidad -- México | es |
dc.subject | México -- Historia -- Revolución, 1910-1920 -- Estadística vital | es |
dc.title | La mortalidad en México: tablas abreviadas de mortalidad para las entidades federativas y el total de la República. 1940,1950,1960,1970 | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.contacto | https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-poblacion-y-estudios-demograficos/dr-jimenez-ornelas-rene-alejandro/ | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Corona Vázquez, R., Jiménez, R. & Minujin, A. (1982). La mortalidad en México: tablas abreviadas de mortalidad para las entidades federativas y el total de la república, 1940, 1950, 1960, 1970. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/6044 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Colección Histórica de Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05LaMortalidadEnMexico.jpg | Portada | 1.07 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
05LaMortalidadEnMexico.pdf | Texto completo | 27.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.