Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5897
Title: | El cambio climático en la Ciudad de México |
Authors: | Instituto de Investigaciones Sociales Cabrera, Ehécatl |
Keywords: | Calentamiento global Cambios climaticos Politica ambiental Planificacion politica |
Issue Date: | 2019-06-24 |
Abstract: | La temperatura en la Ciudad de México está aumentando, las precipitaciones se modifican y se sabe que el cambio climático influirá en la escasez hídrica. Estos fenómenos ocasionan que los habitantes de la urbe sufran diversos problemas de salud, afirmó Alice Poma, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de los impactos locales, es importante conocer los efectos del cambio climático a nivel global para comprender la gravedad de la situación. La difusión de información sobre el aumento de temperatura en el planeta ha generado la organización de movimientos sociales trasnacionales, señaló la investigadora. Asimismo, la investigadora expresó que, debido a la gravedad del problema, todas las formas de soluciones, que parten de lo individual hacia lo colectivo y lo estructural, se tienen que llevar a cabo al mismo tiempo y de manera urgente. |
Coverage Spatial: | México, Ciudad de México |
Coverage Temporal: | Siglo XXI |
Size : | 6:12 min. |
URI: | http://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5897 |
Type: | Video |
Contact: | [email protected] ; [email protected] |
Other link: | https://youtu.be/-o2RaC3RbxM |
Appears in Collections: | Los Investigadores Opinan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
El cambio climático en la Ciudad de México_2019.jpg | 166.45 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.