Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4605
Title: | Yaquis |
Authors: | Espinosa, Rosa Aurora |
Authors: | Aké Farfán, Sofía |
Collaborator: | Salgado Carrasco, Rogelio Labastida Ortiz, Montserrat M. Sandoval Miguel, Edith Lopez Cortes, Miriam Alhelí Diseño de portada: Labastida Ortiz, Montserrat M. Perfiles e informacion: Sandoval Miguel, Edith |
Keywords: | Indigena Yaquis Sonora Lengua materna cahita yaqui Mar de Cortes Vicam y Potam Rebeliones por territorio Comision Irrigacion Yaqui Presa Angostura Salinas empleo Pesca Rituales danzas mascaras Autoridad ceremonial Yuxtaposicion creencias Medicina tradicional e institucional |
Issue Date: | 07/03/2014 |
Abstract: | Los yaquis se identifican a sí mismos y a los mayos como Yoremes, palabra que significa hombre o persona. El sistema lingüístico cahíta se compone de tres dialectos: mayo, yaqui y tehueco, este último desaparecido. El cahita pertenece al grupo lingüístico yuto-azteca que abarca en la República Mexicana, el tarahumara, guarijío, pima, tepehuán, huichol, cora y nahua. la población yaqui es bilingüe, pero el idioma cahíta se habla como lengua materna en los ocho pueblos que constituyen la región yaqui, localizada en una larga franja costera y de valle, al sureste del actual estado de Sonora. La población yaqui se concentró en ocho poblados tradicionales situados de sur a norte a lo largo del Valle del Yaqui: Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Tórim, Vicam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem. Vícam. Las fotografías de esta colección provienen de Vicam y Potam. |
Project: | Colecciones relacionadas Archivo fotográfico "Mexico Indigena" ; Fondo Documental del Área de Estudios Rurales (FODAER) |
Sponsorship: | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM |
Coverage Spatial: | Sonora. |
Coverage Temporal: | 1938-1946 |
URI: | https://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/4605 |
Type: | Imagen |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Contact: | Sofia ake [email protected] |
metadata.dcterms.bibliographicCitation: | Espinosa, R. A., Aké Farfán, S., Salgado Carrasco, R., Labastida Ortiz, M. M., Sandoval Miguel, E. & López Cortes, M. A. (2014). Yaquis. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4605 |
Appears in Collections: | Etnias presentaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yaquis_Informacion etnografica.pdf | 52.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Yaquis.jpg | 84.31 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.