Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/783
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes de Oca, Veronica | es |
dc.coverage.spatial | México; Guanajuato; Zacatecas y Estados Unidos de América | es |
dc.coverage.temporal | 1993-2011 | es |
dc.date.accessioned | 2011-10-26T22:13:47Z | - |
dc.date.available | 2011-10-26T22:13:47Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/783 | - |
dc.description.abstract | Los estudios acerca del envejecimiento en México con tan variados ejes de análisis como se presentan esquemáticamente en esta trayectoria, permiten confirmar la atención que la investigadora ha puesto en la profundización del conocimiento de la problemática que rodea al fenómeno de la acumulación de la edad, con las implicaciones de la ampliación de la expectativa de vida de una población en aumento en el rango considerado de adultos mayores, situación que rebasa la capacidad de respuesta por parte del Estado moderno. Destaca la preocupación por dar seguimiento a la condición de género y de la de diversidad del envejecimiento en los diferentes sectores y espacios sociales rurales y urbanos; así como por presentar una crítica a las formas de intervención frente a situaciones de vejez, pobreza e inequidad. Hay un planteamiento de coordinación y acciones asertivas por parte de organismos no gubernamentales y redes sociales, los cuales confluyen en los ámbitos local y nacional, pero trascienden esas fronteras. | es |
dc.description.sponsorship | IIS-UNAM; Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubiran; COMPARTIR A.C.; AMIAP A.C.; INSEN; IMSS; Gobierno deL D.F.; Gobierno de Guanajuato; Fundación Alzheimer A.C.; CONAPO; OMS; BID; CONACYT; Instituto de Progreso Latino; PIMSA; Worthwestern University; Universidad de Texas; Instituto Mexicanos en el Exterior; Instituto de Geografía; | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Envejecimiento | es |
dc.subject | Politica publica | es |
dc.subject | Genero | es |
dc.subject | Migracion | es |
dc.subject | Contexto nacional | es |
dc.subject | Demografia | es |
dc.title | Ruta de Investigación de Verónica Montes de Oca (1993-2011) | es |
dc.type | Otro | es |
dc.relation.evento | Varios eventos | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Verónica Montes de Oca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ruta_Veronica_Montes_de_Oca.pdf | 324.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.