Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5975
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uribe Villegas, Oscar | - |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 1960 | es |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T21:37:07Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T21:37:07Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5975 | - |
dc.description.abstract | Este mapa es el resultado de una de nuestras aproximaciones a la situaci6n sociolingüística de México. Como los cuadros y mapas estadísticos de "Monolingües y Bilingües en la Poblaci6n de México en 1960" (elaborados por Georgina Paulin y Jorge Ca16nico, este mapa representa nuestra manera de "esperar andando". Corresponde a la prueba de unos instrumentos que hemos de emplear con más prudencia, conciencia y eficacia al aplicarlos a los datos del censo de 1970. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.subject | Bilingüismo -- México | es |
dc.subject | Indios de México -- Lenguas -- Mapas | es |
dc.title | Un mapa del monolingüismo y el bilingüismo de los indígenas de México en 1960: un subproducto del proyecto sociolingüístico del Instituto de Investigaciones Sociales | es |
dc.type | Libro | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Uribe Villegas, O. (1970). Un mapa del monolingüismo y el bilingüismo de los indígenas de México en 1960: un subproducto del proyecto sociolingüístico del Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5975 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Colección Histórica de Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UnMapaDelMonolinguisticoYElBilinguismoDeLosIndigenasDeMexico.jpg | Portada | 677.49 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
UnMapaDelMonolinguisticoYElBilinguismoDeLosIndigenasDeMexico.pdf | Texto completo | 6.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.