Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5795
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | México, Tamaulipas | es |
dc.coverage.temporal | Siglo XXI | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T21:18:26Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T21:18:26Z | - |
dc.date.created | 2020-09-10 | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-30-3027-4 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5795 | - |
dc.description.abstract | Las reconfiguraciones criminales no son estáticas a pesar del intento por explicar su formación, reproducción y acción en diversas épocas históricas. Así, el fenómeno criminal desarrolla variables, capacidades, formas de operación y articulaciones que se modifican en el tiempo y en el espacio de experiencia. Es así como el crimen actual presenta sus particularidades y sus diferencias. Cada espacio geográfico, modo de construcción social, mecanismos de mercado, estructuras y reestructuras de las instituciones son parte de su conformación y variación. Por ello, ningún fenómeno delictivo puede ser estudiado, analizado y abordado del mismo modo en su espacio geográfico de desarrollo, tránsito y destino. La lógica del aparente caos recuerda la positivación del fenómeno delictivo desde un análisis contingente, multidimensional y policontextual, posibilitando una alternativa al entendimiento de la producción del fenómeno delictivo en determinados espacios de desarrollo, sus afectaciones y sus condiciones de posibilidad para violentar y alterar sociedades, economías e instituciones. Marisol Ochoa Elizondo es historiadora y teórica del espacio. Analista de seguridad, se ha abocado al desarrollo de estrategias de análisis en torno al fenómeno delictivo en los espacios denominados "microterritorios de violencia" en el caso mexicano. Formó parte del programa posdoctoral en Ciencias Políticas y Sociales del IISUNAM de agosto de 2016 a agosto de 2018. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernos de Investigación 45; | - |
dc.subject | Crimen organizado | es |
dc.subject | Desaparicion de personas | es |
dc.subject | Narcoterrorismo | es |
dc.subject | Narcotrafico | es |
dc.subject | Tamaulipas | es |
dc.title | La aparente lógica del caos: Tamaulipas, un caso de estudio: 2006-2015 | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Libro | es |
dc.contributor.coautor | Ochoa Elizondo, Marisol | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Ochoa Elizondo, Mariso (2020). La aparente lógica del caos: Tamaulipas, un caso de estudio: 2006-2015. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Libros version digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
la_aparente_logica.png | 74.04 kB | image/png | Visualizar/Abrir | |
la_aparente_logica_del_caos.pdf | 983.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.