Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5691
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perlo Cohen, Manuel | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 1976 - 2019 | es |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T18:07:34Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T18:07:34Z | - |
dc.date.created | 2019-08-08 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-30-1605-6 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5691 | - |
dc.description.abstract | La desigualdad en el acceso al agua potable, la creciente demanda del servicio en zonas metropolitanas, el agotamiento de los recursos hídricos, las movilizaciones sociales en contra de la construcción de megaproyectos en cauces y la necesidad de un nuevo paradigma de manejo más razonable y sostenible, son algunos de los temas hídricos que cada vez ocupan una mayor centralidad en la opinión pública y en la agenda de quienes toman las decisiones. Sin perder de vista esta dimensión societal, las diferentes contribuciones a esta obra colectiva centran su atención en subrayar que el agua también es un objeto de conocimiento para las diferentes ciencias sociales, de manera que se requieren teorías y métodos que generen evidencia empírica para tomar decisiones informadas, racionales y razonables sobre este valioso recurso. En un sentido mertoniano, los capítulos constituyen teorías de alcance medio que permiten enfocar de manera rigurosa dimensiones analíticas innovadoras en torno al agua. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es |
dc.subject | Aspectos sociales | es |
dc.subject | Ciudad de Mexico | es |
dc.subject | Desarrollo de recursos hidrologicos | es |
dc.subject | Politica gubernamental | es |
dc.subject | Utilizacion del agua | es |
dc.title | El estudio del agua en México: nuevas perspectivas teórico-metodológicas | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.contacto | https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-estudios-urbanos-y-regionales/dr-perlo-cohen-manuel/ | es |
dc.contributor.coautor | Zamora Saenz, Itzkuauhtli | - |
dc.contributor.coautor | González Reynoso, Arsenio | - |
dc.contributor.coautor | Pineda Pablos, Nicolás | - |
dc.contributor.coautor | Sosa-Rodríguez, Fabiola S. | - |
dc.contributor.coautor | Beltrán Reyna, Nayelli | - |
dc.contributor.coautor | Salgado López, Juana Amalia | - |
dc.contributor.coautor | Torres Bernardino, Lorena | - |
dc.contributor.coautor | Güereca, Leonor Patricia | - |
dc.contributor.coautor | Frías Villegas, Alejandro | - |
dc.contributor.coautor | García Sánchez, Maribel | - |
dc.contributor.coautor | Castro Reguera Mancera, Loreta | - |
dc.contributor.coautor | Labiaga Peschard, Yvonne | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Perlo Cohen, M., Zamora Sáenz, I., González Reynoso, A., Pineda P., N., Sosa-Rodríguez, F. S., Beltrán Reyna, N., Salgado López, J. A., Torres Bernardino, L., Güereca, Leonor P., Frías Villegas, A., García Sánchez, M., Castro Reguera Mancera, L. & Labiaga Peschard, Y. (2019). El estudio del agua en México: nuevas perspectivas teórico-metodológicas. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5691 | es |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Libros e-Pub Libros version digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
estudio_agua.png | Portada | 136.58 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
estudio_agua_mexico.pdf | Texto completo | 12.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
El_estudio_del_agua_en_Mexico-2019_v1.epub | Epub | 7.59 MB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.