Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caicedo, Maritza | es |
dc.coverage.spatial | Estados Unidos, América Latina | es |
dc.coverage.temporal | 1970 - 2019 | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T18:17:52Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T18:17:52Z | - |
dc.date.created | 2019-06-18 | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-30-1415-1 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5680 | - |
dc.description.abstract | Desde la década de 1970, la llamada reestructuración económica ha producido un deterioro sostenido de las condiciones laborales. La desregulación y la flexibilidad, rasgos característicos de esta transformación, han fomentado la inestabilidad, la desprotección y la indefensión de los trabajadores, en particular de los migrantes. Un aspecto poco estudiado en América Latina son los efectos de estos factores en la salud mental de la fuerza laboral en países como Estados Unidos, cuyo mercado se nutre permanentemente de inmigrantes. Este libro constata que ciertos grupos inmigrantes latinoamericanos tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad mental severa que la población anglosajona (nativos blancos no hispanos), y que carecer de un empleo estable y de tiempo completo impacta de manera negativa en la salud mental tanto de los inmigrantes como de los nativos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.subject | Estados Unidos | es |
dc.subject | Chicago | es |
dc.subject | Nueva York | es |
dc.subject | Aspectos psicologicos | es |
dc.subject | Desempleados | es |
dc.subject | Desempleo | es |
dc.subject | Salud e higiene | es |
dc.subject | Salud mental | es |
dc.subject | Trabajadores extranjeros latinoamericanos | es |
dc.title | Trabajo y salud mental de latinoamericanos en Estados Unidos. Más que una paradoja | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Libro | es |
dc.relation.contacto | https://www.iis.unam.mx/investigacion/investigadores/investigadores-de-poblacion-y-estudios-demograficos/dra-caicedo-riascos-maritza/ | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Caicedo, M. (2019). Trabajo y salud mental de latinoamericanos en Estados Unidos. Más que una paradoja. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5680 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Libros e-Pub Libros version digital Maritza Caicedo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
trabajo_salud.png | Portada | 660.99 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
trabajo_salud_mental.pdf | Texto completo | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Trabajo_y_salud_mental-2019_v1.epub | Epub | 4.92 MB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.