Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Candela, Antonia | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T23:18:00Z | - |
dc.date.available | 2019-01-28T23:18:00Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.issn | 0188-1825 | es |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5578 | - |
dc.description.abstract | En este artículo realizo un análisis conversacional para estudiar la asimetría de poder como una característica del discurso construida en la interacción entre docentes y alumnos en el aula, más que como una variable sociológica definida previamente y que oriente el análisis. El análisis conversacional permite rescatar la construcción local y situacional del poder, circunstancia desde donde se define su existencia para los participantes, como la distribución asimétrica de recursos para potenciar, limitar o cuestionar las acciones discursivas de los demás participantes. A partir del análisis de clases de ciencias de la escuela primaria mexicana, muestro que la asimetría de poder no es un rasgo inalterable del contexto del aula. Por el contrario, los recursos discursivos a través de los cuales el docente ejerce un poder en el aula también están disponibles para los alumnos, quienes se los apropian en ciertas situaciones y hacen uso de ellos para defender sus versiones, alterando así la asimetría de poder centrada en el maestro y controlando localmente la interacción discursiva. De esta manera, cuestiono la universalidad de la estructura de interrogación-respuesta-evaluación en la que el maestro es el único que pregunta y evalúa, de ahí la fuente de su poder. Analizo algunas situaciones de la interacción discursiva del aula escolar para ilustrar las modificaciones que introducen los alumnos a esta estructura centrada en el docente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales; Colegio de Ciencias y Humanidades | es |
dc.relation.ispartofseries | Discurso, Teoría y análisis;Número 23-24 | - |
dc.subject | Analisis del discurso | es |
dc.subject | Analisis conversacional | es |
dc.subject | Comunicacion | es |
dc.title | Poder en el aula: una construcción situacional | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Candela, Antonia (2001). "Poder en el aula: una construcción situacional". Discurso, teoría y análisis 23-24 (primavera-otoño): 139-157 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Discurso, Teoría y Análisis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
portada23_24.jpg | Portada del número | 2.73 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
10_candela.pdf | Texto completo | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.