Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/547
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Corral, María Josefa | es |
dc.coverage.spatial | Suroeste de Michigan, Estados Unidos | es |
dc.coverage.temporal | 2007-2010 | es |
dc.date.accessioned | 2011-08-09T17:20:27Z | - |
dc.date.available | 2011-08-09T17:20:27Z | - |
dc.date.created | 2008-10-20 | - |
dc.date.issued | 2011-08-09 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/547 | - |
dc.description.abstract | La presentación hizo referencia en primer lugar a las características de la población de empresarios de origen mexicano quienes encontraron oportunidad de invertir en fincas agrícolas en el suroeste de Michigan, tales como: escasez de conocimientos acerca del sector, el bajo nivel de escolaridad y el escaso manejo del idioma. En un segundo plano la presentación hizo alusión a la Red de Conocimientos que se ha conformado para compartir información y experiencia valiosa de tipo técnico, administrativo, de mercado, de manejo amigable del ambiente y del aprovechamiento de ventajas y subsidios que ofrecen las instituciones al sector en aquel país, todo lo cual significa a la vez una habilitación en el renglón de la competitividad. Aparte de todo ello, se diseñó un Taller Manejo integrado de plagas y nutrientes impartido del 6 al 27 de septiembre de 2008, del cual se incluye un tríptico en esta presentación. El conocimiento al cual acceden los pequeños productores es invaluable también en cuanto a aspectos prácticos como el control de información relacionada con la fumigación, licencia del uso de pesticidas, la traducción de manuales al manejo y de información acerca de las instituciones. La Red cumple a la vez una función de solidaridad al poner en contacto a especialistas y productores propiciando la relación cara a cara y un nivel de compromiso de parte de los instructores, pese a que los productores no alcanzan a dimensionar el valor de todo ese conocimiento. | es |
dc.description.sponsorship | Empresas con trabajadores mexicanos | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Migracion | es |
dc.subject | Empresarios | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.subject | Capacitacion | es |
dc.title | Conocimientos para los nuevos empresarios agrícolas migrantes | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.relation.proyecto | Procesos de aprendizaje e innovación en microempresas rurales y sus posibilidades de incorporación a redes de colaboración interinstitucionales; Remesas y capacidades. Ventajas competitivas en las microempresas rurales | es |
dc.relation.evento | Coloquio: Entre lo nuevo y lo viejo, entre el aquí y el allá. Enfoques e impactos múltiples del fenómeno de la migración en el siglo XXI | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | María Josefa Santos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conocimientos_para_los_nuevos_empresarios_agricolas_migrantes.pps | 2.29 MB | Microsoft Powerpoint | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.