Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chackiel, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T20:37:48Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T20:37:48Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5324 | - |
dc.description.abstract | El texto hace referencia a la evolución de la fecundidad y la mortalidad en América Latina como un proceso que se describe a través de la denominada teoría de la transición demográfica. Se hace especial énfasis en las consecuencias de este proceso, observables en la transformación en la estructura por edad de la población y concretamente en el envejecimiento demográfico y sus implicaciones para el sistema económico, al incrementarse las demandas de una población cuya esperanza de vida se ha ampliado considerablemente en el pasado reciente. Con datos de las proyecciones demográficas se describen los probables escenarios demográficos que caracterizarán a la región en las próximas décadas.Este texto fue presentado en la Conferencia Magistral Raúl Benitez Zenteno, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM | es |
dc.description.abstract | The text refers to the evolution of fertility and mortality in Latin America as a procces described through the so-called theory of demographic transition. Special emphasis is placed on the consequences of this process, oberved in the transformation of the population's age structure and specifically in demographic ageing and its implications for the economic system, as a result of the increase in the demands of a population whose life expectancy has considerable increased in the recent past. Data from demographic projections are used to describe the probable demographic scenarios for the region over the next few decades. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. | es |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigación Social;Año III, Número 4 | - |
dc.subject | transicion demografica | es |
dc.subject | America Latina | es |
dc.subject | descenso de la fecundidad | es |
dc.subject | esperanza de vida | es |
dc.subject | envejecimiento | es |
dc.subject | demographic transition | es |
dc.subject | Latin America | es |
dc.subject | fertility decrease | es |
dc.subject | life expectancy | es |
dc.subject | ageing | es |
dc.title | América Latina: una transición demográfica acelerada y sus consecuencias | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Chackiel, Juan (2007). "América Latina: una transición demográfica acelerada y sus consecuencias". Revista de Investigación Social 4 (verano): 13-46. | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Revista de Investigación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
01_chackiel.pdf | Texto completo | 3.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
001ris4_portada.jpg | Portada del número | 1.45 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.