Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5210
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziccardi, Alicia | es |
dc.coverage.spatial | México | es |
dc.coverage.temporal | 2005 | es |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T17:46:09Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T17:46:09Z | - |
dc.date.created | 2016-09-05 | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.issn | 0188-2503 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5210 | - |
dc.description.abstract | En América Latina, y en México particularmente, hay un interés cada vez mayor por evaluar los resultados de las políticas públicas y el desempeño gubernamental. En este artículo se ofrece una metodología de evaluación para ser aplicada en el ámbito de los gobiernos locales. Para ello se seleccionan cinco indicadores: eficacia, eficiencia, responsabilidad, atención de las demandas y promoción de la participación ciudadana; asimismo, se construye un índice que permite determinar en qué medida hay "disposición" en las autoridades locales para ejercer un "buen gobierno". Además, se presenta inicialmente un marco conceptual que permite operar de manera congruente en este tipo de actividad evaluativa. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | Las ciudades mexicanas y el buen gobierno local: una metodología para su evaluación;Año LXVII, Vol. 67, No. 1 (Jan. - Mar., 2005), pp. 31-97 | - |
dc.subject | Ciudades mexicanas | es |
dc.subject | Gobierno local | es |
dc.subject | Investigacion evaluativa | es |
dc.subject | Eficiencia | es |
dc.subject | Eficacia | es |
dc.subject | Responsabilidad | es |
dc.subject | Atencion a demandas | es |
dc.subject | Participacion ciudadana | es |
dc.title | Las ciudades mexicanas y el buen gobierno local: una metodología para su evaluación | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.relation.proyecto | Gobernabilidad, gobiernos locales y participación ciudadana en la Ciudad de México | es |
dc.relation.evento | Diversos eventos académicos | es |
dc.relation.contacto | [email protected] | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Alicia Ziccardi |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las_ciudades_mexicanas_y_el_buen_gobierno_local_una_metodología_para_su_evaluación.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.