Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5050
Título : | Gestión de recursos naturales y opciones agroecólogicas para la Sierra de Santa Marta, Veracruz |
Autor : | Paré Ouellet, Luisa |
Autor : | Velázquez, Emilia |
Palabras clave : | Sierra Santa Marta Veracruz Desarrollo sustentable Investigacion participativa Investigacion experimental Indigenas nahuas Zoque popoluca Reserva especial biosfera Veracruz Diagnosticos comunitarios Deforestacion Opciones no maderables Plantas acuaticas Tecnologias agroecologicas |
Fecha de publicación : | 2016-04-19 |
Resumen : | Este trabajo da cuenta de la importante actividad desarrollada por el equipo interdisciplinario de trabajo del Proyecto Sierra de Santa Marta (PSSM) entre 1993 y 1994. El texto constituye una contribución para el trabajo de los interesados en la conservación de recursos naturales y desarrollo sustentable, y también para quienes realizan investigación a través de métodos participativos. La región que abarcó el proyecto comprende cinco municipios del estado de Veracruz en donde habitan indígenas nahuas y zoque popolucas, considerada Reserva Especial de la Biosfera por sus grandes reservas de biodiversidad e hídricas. En particular se hace referencia a la etapa en la que el grupo de investigadores puso en práctica una metodología de investigación participativa para cotejar la evaluación previa y los planes de conservación elaborados con los diagnósticos comunitarios. De hecho se establece una contrastación entre la planeación para la conservación para el desarrollo, y los dos métodos utilizados en el proyecto para su elaboración; la investigación básica fundamentada en exploraciones de campo y sistematización de datos y la segunda proveniente de las propuestas de los propios habitantes de la región. Los capítulos de la segunda parte abordan la semiótica del maíz entre los popolucas de Soteapan y a la vez presentan diversos programas de investigación experimental y capacitación agrícola desarrollados para fortalecer la producción de autoconsumo en la zona de estudio. La tercera parte se refiere a la búsqueda e implementación de plantas no maderables para evitar la deforestación, y al mismo, de mejores ingresos para los pobladores. Finalmente, se plantean opciones productivas buscadas para zonas bajas de la región de estudio, como son la piscicultura y el manejo de plantas acuáticas. Esta síntesis de una práctica participativa y comunitaria para el manejo de recursos naturales y de investigación experimental para validar y adoptar tecnologías agroecológicas. |
Proyecto : | Diagnóstico socio-ambiental |
Cobertura espacial : | Santa Marta Veracruz, México |
Cobertura temporal : | 1997 |
URI : | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5050 |
Tipo: | PeerReviewed Libro |
ISBN : | 968-36-5787-5 |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
Información de contacto: | [email protected] [email protected] |
Aparece en las colecciones: | Luisa Paré |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gestión_de_recursos_naturales_y_opciones_agroecólogicas_para_la_sierra_de_San_Marta_Veracruz.pdf | 789.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.