Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4498
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinosa, Rosa Aurora | - |
dc.contributor.other | Labastida Ortiz, Montserrat M. | - |
dc.contributor.other | Fuentes Barrera, Lucero | - |
dc.contributor.other | Sandoval Miguel, Edith | - |
dc.contributor.other | Cortez Lopez, Miriam Alhelí | - |
dc.contributor.other | Perfiles e informacion: Sandoval Miguel, Edith | - |
dc.coverage.spatial | Sonora,Tonichi | es |
dc.coverage.temporal | 1938-1946 | es |
dc.creator | Diseño de portada: Labastida Ortiz, Montserrat M. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-11T17:44:54Z | - |
dc.date.available | 2013-10-11T17:44:54Z | - |
dc.date.created | 09/10/2013 | - |
dc.date.issued | 11/10/2013 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/4498 | - |
dc.description.abstract | El término pima designa al grupo étnico y lingüístico que habita en la Sierra Madre Occidental, donde colindan el sureste de Sonora y el suroeste de Chihuahua. Con el término pima se designa a un conjunto muy variado de sociedades indígenas, como los pimas del desierto, los pimas de la sierra, o los pimas gileños que son los pimas bajos o "rama serrana de los pimas bajos". A los mestizos o "blancos" se les designa con el término yori. Existe una versión de la frase pi'ma considerada como "no hay, "no existe", "no tengo", o probablemente "no entiendo", vocablo con el que los indígenas respondían a los españoles cuando les preguntaban algo. Los pimas se nombran a sí mismos o'ob, que significa "la gente", "el pueblo". La lengua pima pertenece al tronco yutoazteca, compuesto por los subgrupos taracahíta (cora-huichol), nahua y la rama pima o pimana. Se considera al pima como más cercano a la rama taracahíta, y se engloba a todas las lenguas indígenas de Sonora y Chihuahua bajo la familia de lenguas sonorenses. La zona de Maycoba es prácticamente bilingüe, con el español como segunda lengua. Los pimas yécoras aún conservan rasgos culturales propios y se concentran en el caso de Chihuahua, en Yepáchic, Mesa Blanca, Pinos Verdes, los alrededores de Canoachi y el mineral de Dolores, municipio de Madera; y en Sonora, se encuentran en porciones de los municipios de Sahuaripa, Arivechi, Rosario, Onavas, casi todo Yécora, Maycoba y la comunidad de Tonichi en Soyopa, Sonora. De esa localidad proviene la muestra fotográfica de la colección que presentamos. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Acceso abierto | - |
dc.subject | Indigena | es |
dc.subject | Pimas | es |
dc.subject | Sonora | es |
dc.subject | Tonichi Soyopa | es |
dc.subject | Mision Pimeria | es |
dc.subject | Historia despojo migracion | es |
dc.subject | Artesania | es |
dc.subject | Cosmogonia religion | es |
dc.subject | Rituales naturaleza | es |
dc.subject | Medicina tradicional | es |
dc.title | Pimas | es |
dc.type | Imagen | es |
dc.relation.proyecto | Colecciones relacionadas Archivo fotográfico "Mexico Indigena" ; Fondo Documental del Área de Estudios Rurales (FODAER) | es |
dc.relation.contacto | Sofia ake [email protected] | es |
dc.contributor.coautor | Aké Farfán, Sofía | - |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Espinosa, R. A., Aké Farfán, S., Labastida Ortiz, M. M., Fuentes Barrera, L., Sandoval Miguel, E. & Cortez López, M. A. (2013). Pimas. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4498 | - |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Etnias presentaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pimas_Informacion etnografica.pdf | 72.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Pimas.jpg | 75.27 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.