Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes de Oca, Veronica | es |
dc.coverage.spatial | Guanajuato | es |
dc.date.accessioned | 2013-08-19T17:20:19Z | - |
dc.date.available | 2013-08-19T17:20:19Z | - |
dc.date.created | 2013-08-13 | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.isbn | 978-970-32-4890-2 | - |
dc.identifier.uri | https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4430 | - |
dc.description.abstract | A través de la investigación sobre las redes nacionales y transnacionales que han establecido los adultos mayores de localidades guanajuatenses con su descendencia en Texas e Illinois, las autoras ofrecen un panorama de la situación de las familias que experimentan, directa o indirectamente, la migración y sus efectos en los ancianos. Identificaron cuatro situaciones de la vejez en contextos migratorios: los ancianos golondrinos, los que se quedan, los que nunca migraron y los que viven en Estados Unidos y no pueden regresar. Cada situación se ilustra con testimonios e historia de vida de hombres y mujeres adultos mayores, los cuales permitirán que el lector se adentre en la realidad de cientos de hogares cuya cotidianidad se ve impactada directamente por la migración nacional e internacional. El efecto de la migración sobre el envejecimiento es un aspecto que todavía falta por estudiar cuantitativa y cualitativamente desde las Ciencias Sociales; tampoco se había analizado el impacto de la experiencia migratoria en la dinámica de las redes sociales de apoyos nacionales y transnacionales con que cuenta en México la población envejecida. Este libro es el resultado de una investigación cuyo propósito consistió en identificar, desde un enfoque cualitativo, cómo se experimenta la vejez en contextos de gran movilidad poblacional, específicamente en comunidades de Guanajuato que cuentan con alta intensidad migratoria | es |
dc.description.sponsorship | UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales/Gobierno del Estado de Guanajuato. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales/Gobierno del Estado de Guanajuato/ | es |
dc.subject | Migracion | es |
dc.subject | Mexico | es |
dc.subject | Guanajuato | es |
dc.subject | Redes sociales | es |
dc.subject | vejez | es |
dc.title | Migración, redes transnacionales y envejecimiento: estudio de las redes familiares transnacionales de la vejez en Guanajuato | es |
dc.type | PeerReviewed | es |
dc.type | Libro | es |
dc.contributor.coautor | Molina, Ahtziri | es |
dc.contributor.coautor | Avalos, Rosaura | es |
dc.rights.license | El uso de este contenido digital se rige por una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2022-12-01, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico [email protected] | - |
dcterms.bibliographicCitation | Montes de Oca, V., Molina, A. & Avalos, R. (2008). Migración, redes transnacionales y envejecimiento: estudio de las redes familiares transnacionales de la vejez en Guanajuato. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/4430 | es |
dc.rights.url | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | - |
Aparece en las colecciones: | Libros version digital Verónica Montes de Oca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Migracion redes transnacionales y envejecimiento.pdf | Libro completo | 5.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Portada Migracion redes.jpg | Portada Migracion redes | 1.04 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.